Итоги проведенного расследования с использованием тренерского бага
The Esports Integrity Commission провели свое собственное расследование, в ходе которого были обнаружены 37 тренеров, которые использовали баг, дающий им преимущество над врагом. Некоторые из наставников получали сильное преимущество, которым пользовались на протяжении всей карты, а некоторые злоупотребили им лишь однажды, не получив внушительного преимущества. Тем не менее, все тренеры получили бан на чемпионатах, однако суровость их наказания отличается в зависимости от того, насколько много они использовали баг.
Ранее были известны только три тренера, пойманных с поличным. Ими стали zoneR, dead и HUNDEN. Теперь список наказуемых пополнило еще 34 имени. Наставники были наказаны на период с 15 до 63 недель.
Бесплатные драгоценные камни, а также ежедневные, еженедельные и ежемесячные бонусы!
Список забаненных тренеров
Тренер | Количество случаев | Время бана | Уступленные вознаграждения |
Slaava 'Twista' Räsänen | 2 | 15,3 | 12,50% |
Peter 'casle' Sørensen | 2 | 10 | 0% |
Rodrigo 'dinamo' Haro | 2 | 10 | 0% |
Arno 'ArnoZ1K4' Junior | 1 | 10 | 0% |
Allan 'Rejin' Petersen | 7 | 19,8 | 45% |
Eliomar 'glou' Hernandez | 2 | 10 | 0% |
Arthur 'prd' Resende | 5 | 10 | 0% |
Alexey 'NooK' Kozlovskiy | 1 | 7,5 | 25% |
Henrique 'rikz' Waku | 1 | 10 | 0% |
Alessandro 'Apoka' Marcucci | 6 | 5,4 | 85% |
Aleksandr 'zoneR' Bogatiryev | 16 | 36 | 0% |
Germán 'hellpa' Morath | 2 | 10 | 0% |
Egor 'fuRy^' Morin | 1 | 7,5 | 25% |
Aset 'Solaar' Sembiyev | 2 | 10 | 0% |
Nicolai 'HUNDEN' Petersen | 2 | 8 | 20% |
Ricardo 'dead' Sinigaglia | 5 | 6,5 | 35% |
Nicholas 'guerri' Nogueira | 2 | 4 | 60% |
Faruk 'pita' Pita | 2 | 10 | 0% |
Erik 'AKIMOV' Akimov | 1 | 7,5 | 25% |
Ivan 'F_1N' Kochugov | 6 | 8,75 | 12,50% |
Bruno 'ellllll' Ono | 3 | 10 | 0% |
Pedro 'peu' Lopes | 2 | 5 | 0% |
Robert 'RobbaN' Dahlström | 1 | 5,5 | 45% |
Mariusz 'Loord' Cybulski | 2 | 6 | 40% |
Anton 'ToH1o' Georgiev | 2 | 10 | 0% |
Andrey 'Andi' Prokhorov | 1 | 10 | 0% |
Milan 'pepik' Gellebra | 1 | 10 | 0% |
Morgan 'B1GGY' Madour | 3 | 7,5 | 25% |
Christian 'chrille' Lindberg | 2 | 10 | 0% |
Sergey 'starix' Ischuk | 1 | 10 | 0% |
Alexander 'ave' Holdt | 1 | 6 | 40% |
Jasmeet 'RoSeY' Gill | 1 | 10 | 0% |
Sergey 'lmbt' Bezhanov | 3 | 7,5 | 25% |
Henrik 'FeTiSh' Christensen | 1 | 3,75 | 25% |
Mikołaj 'miNirox' Michałków | 1 | 3,75 | 25% |
Nikolay 'pNshr' Paunin | 1 | 3,75 | 25% |
Casper 'ruggah' Due | 1 | 3,75 | 25% |
Коментарии